重庆写字楼出租、出售搜索
- 三步快速租写字楼
- 在重庆写字楼网搜索重庆市写字楼出租,出售的房源。
- 在线填写个人信息或拨打免费服务电话18725982013。
- 重庆写字楼网免费安排专员陪同实地看楼。
重庆市写字楼动态

- 按面积浏览:50m²以下 | 50~100m² | 100m²~200m² | 200m²~400m² | 更多重庆写字楼出租信息>
- 按价格浏览:1000元以下 | 1000~1500元 | 1500~3000元 | 3000~10000元 | 10000元以上
| 状态 | 写字楼编号 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 出租 | SZ001312 | 中信大厦 | 162 m² | 8000元 |
| 出租 | SZ001311 | 中信大厦 | 161 m² | 8000元 |
| 出租 | SZ001310 | 万达广场商业大楼 | 618 m² | 48元 |
| 出租 | SZ001309 | 亚太商谷 | 149 m² | 4200元 |
| 出租 | SZ001308 | 万达国际 | 73 m² | 40元 |
| 出租 | SZ001307 | 中信大厦 | 161 m² | 8000元 |
| 出租 | SZ001306 | 中信银行大厦 | 89 m² | 2600元 |
| 出租 | SZ001305 | 中信银行大厦 | 89 m² | 2600元 |
| 出租 | SZ001304 | 中信大厦 | 161 m² | 8000元 |
| 出租 | SZ001303 | 中信银行大厦 | 89 m² | 2600元 |
| 出租 | SZ001302 | 中信银行大厦 | 89 m² | 2600元 |
| 出租 | SZ001301 | 万达国际 | 101 m² | 4500元 |
| 出租 | SZ001300 | 万达国际 | 207 m² | 8000元 |
| 出租 | SZ001299 | 帝景摩尔 | 200 m² | 6000元 |
| 出租 | SZ001298 | 帝景摩尔 | 200 m² | 6000元 |
最新待售
- 按面积浏览:50m²以下 | 50~100m² | 100m²~200m² | 200m²~400m² | 400m²以上 | 更多重庆写字楼待售信息>
- 按价格浏览:1000元以下 | 1000~1500元 | 1500~3000元 | 3000~10000元 | 10000元以上
| 状态 | 写字楼编号 | 物业名称 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 待售 | SZ001294 | 世纪环岛 | 978 m² | 35万元 |
| 待售 | SZ001264 | 加州1号 | 75 m² | 22万元 |
| 待售 | SZ001261 | 帝豪名都 | 120 m² | 800000万元 |
| 待售 | SZ001213 | 红顶国际A | 116 m² | 90万元 |
| 待售 | SZ001117 | 世纪英皇 | 120 m² | 114万元 |
| 待售 | SZ001115 | 未来国际 | 360 m² | 288万元 |
| 待售 | SZ001062 | 一城精英国际 | 45 m² | 35万元 |
| 待售 | SZ001060 | 浪高·凯悦商务大厦 | 108 m² | 108万元 |
| 待售 | SZ001059 | 红鼎国际 | 140 m² | 95万元 |
| 待售 | SZ001057 | 中信大厦 | 90 m² | 82万元 |
| 待售 | SZ001056 | 龙湖西城天街 | 166 m² | 140万元 |
| 待售 | SZ001052 | 时代豪苑 | 150 m² | 135万元 |
| 待售 | SZ001048 | 地产大厦 | 1264 m² | 493万元 |
| 待售 | SZ001047 | 东和银都 | 40 m² | 30万元 |
| 待售 | SZ001046 | 茂业东方时代 | 42 m² | 41万元 |

